وزن | 2000 گرم | 2000 گرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 340x138x54 میلیمتر | 240x120 میلیمتر |
مشخصات فیزیکی.برند | ایکس اف ایکس - XFX | اینو INNO3D |
چیپست کارت گرافیک.سازنده تراشه گرافیکی | AMD | Nvidia |
چیپست کارت گرافیک.موتور پردازش گرافیکی | RX 6800 | GeForce RTX 3060 |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس هسته گرافیکی | 1700 مگاهرتز | 1320 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس Boost هسته گرافیکی | حالت گیمینگ: 1815 مگاهرتز | حالت بوست: 2105 مگاهرتز | 1792 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.تعداد هسته پردازشی | 3840 واحد | 3584 واحد |
حافظه کارت گرافیک.رابط حافظه رم | 256 بیت | 192 بیت |
حافظه کارت گرافیک.میزان حافظه | 16 گیگابایت | 12 گیگابایت |
حافظه کارت گرافیک.نوع حافظه | GDDR6 | GDDR6 |
حافظه کارت گرافیک.سرعت حافظه | 16 گیگابیت بر ثانیه | 15 گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک.تعداد فن | 3 عدد | 3 عدد |
مشخصات فنی گرافیک.درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
مشخصات فنی گرافیک.نور پردازی | ❌ | ❌ |
مشخصات فنی گرافیک.پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ |
درگاه کارت گرافیک.تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 عدد | 4 عدد |
مشخصات فنی گرافیک.پاور پیشنهادی | 750 وات | 550 وات |
درگاه کارت گرافیک.پورت HDMI | 1xHDMI 2.1 | 1xHDMI 2.1 |
درگاه کارت گرافیک.پورت Display | 3xDisplayPort 1.4a | 3xDisplayPort 1.4a |
درگاه کارت گرافیک.کانکتور برق | 2x8-Pin | 1x8-Pin |
رابط برنامه نویسی API.OpenGL | 4.6 | 4.6 |
رابط برنامه نویسی API.DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی 2 ساله اصلی |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 340x138x54 میلیمتر | 240x120 میلیمتر |
مشخصات فیزیکی.برند | ایکس اف ایکس - XFX | اینو INNO3D |
چیپست کارت گرافیک.سازنده تراشه گرافیکی | AMD | Nvidia |
چیپست کارت گرافیک.موتور پردازش گرافیکی | RX 6800 | GeForce RTX 3060 |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس هسته گرافیکی | 1700 مگاهرتز | 1320 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.فرکانس Boost هسته گرافیکی | حالت گیمینگ: 1815 مگاهرتز | حالت بوست: 2105 مگاهرتز | 1792 مگاهرتز |
چیپست کارت گرافیک.تعداد هسته پردازشی | 3840 واحد | 3584 واحد |
حافظه کارت گرافیک.رابط حافظه رم | 256 بیت | 192 بیت |
حافظه کارت گرافیک.میزان حافظه | 16 گیگابایت | 12 گیگابایت |
حافظه کارت گرافیک.نوع حافظه | GDDR6 | GDDR6 |
حافظه کارت گرافیک.سرعت حافظه | 16 گیگابیت بر ثانیه | 15 گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک.تعداد فن | 3 عدد | 3 عدد |
مشخصات فنی گرافیک.درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
مشخصات فنی گرافیک.پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ |
مشخصات فنی گرافیک.نور پردازی | ❌ | ❌ |
مشخصات فنی گرافیک.اکوسیستم نور پردازی | - | ندارد |
درگاه کارت گرافیک.تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 عدد | 4 عدد |
مشخصات فنی گرافیک.پاور پیشنهادی | 750 وات | 550 وات |
درگاه کارت گرافیک.پورت HDMI | 1xHDMI 2.1 | 1xHDMI 2.1 |
درگاه کارت گرافیک.پورت Display | 3xDisplayPort 1.4a | 3xDisplayPort 1.4a |
درگاه کارت گرافیک.کانکتور برق | 2x8-Pin | 1x8-Pin |
رابط برنامه نویسی API.OpenGL | 4.6 | 4.6 |
رابط برنامه نویسی API.DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی 2 ساله اصلی |


































































































































