وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی ۳ ساله اصلی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی ۳ ساله اصلی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 340x138x54 میلیمتر | 338x142x73 میلیمتر |
برند | ایکس اف ایکس - XFX | ام اس آی MSI |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | AMD | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | RX 6800 | NVIDIA RTX 4070 Ti |
فرکانس هسته گرافیکی | ۱۷۰۰ مگاهرتز | ۲۳۱۰ مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | حالت گیمینگ: ۱۸۱۵ مگاهرتز | حالت بوست: ۲۱۰۵ مگاهرتز | حالت بوست: ۲۷۷۵ مگاهرتز | حالت اکستریم: ۲۷۹۰ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۳۸۴۰ واحد | ۷۶۸۰ واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۲۵۶ بیت | ۱۹۲ بیت |
میزان حافظه | ۱۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 | GDDR6X |
سرعت حافظه | ۱۶ گیگابیت بر ثانیه | ۲۱ گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۳ عدد | ۳ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
نور پردازی | ❌ | ARGB |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ |
پاور پیشنهادی | ۷۵۰ وات | ۷۵۰ وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۴ عدد | ۴ عدد |
پورت HDMI | 1xHDMI 2.1 | 1xHDMI 2.1a |
پورت Display | 3xDisplayPort 1.4a | 3xDisplayPort 1.4a |
کانکتور برق | 2x8-Pin | 1x16-Pin |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۶ | ۴.۶ |
DirectX | ۱۲ Ultimate | ۱۲ Ultimate |


































































































































