
وزن | 2000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه- شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه- شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه- شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه- شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 340x150.2x75.2 میلیمتر | 184x111x36 میلیمتر | 342x150x75 میلیمتر | 173×69×40 میلیمتر |
وزن | 2 کیلوگرم | - | 2 کیلوگرم | 1 کیلو گرم |
برند | گیگابایت GIGABYTE | ایسوس Asus | گیگابایت GIGABYTE | ایسوس Asus |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | GEFORCE RTX 4090 | GeForce GT 1030 | NVIDIA RTX 4080 | GeForce GT 1030 |
فرکانس هسته گرافیکی | 2230 مگاهرتز | حالت گیمینگ: 1252 مگاهرتز | حالت اورکلاک: 1278 مگاهرتز | 2210 مگاهرتز | 1266 مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | 2535 مگاهرتز | حالت گیمینگ: 1506 مگاهرتز | حالت اورکلاک: 1531 مگاهرتز | 2505 مگاهرتز | - |
تعداد هسته پردازشی | 16384 واحد | 384 واحد | 9728 واحد | - |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | 384 بیت | 64 بیت | 256 بیت | 64 بیت |
میزان حافظه | 24 گیگابایت | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 2 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6X | GDDR5 | GDDR6X | GDDR5 |
سرعت حافظه | 21 گیگابیت بر ثانیه | 6008 مگاهرتز | 22.4 گیگابیت بر ثانیه | 6008 مگاهرتز |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | 3 عدد | 1 عدد | 3 عدد | ندارد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | - |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نور پردازی | ❌ | ❌ | RGB | - |
پاور پیشنهادی | 1000 وات | 300 وات | 850 وات | 300 وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 عدد | 2 عدد | 4 عدد | 2 عدد |
پورت HDMI | 1 عدد | 1xHDMI 2.0b | 1 عدد | ندارد |
پورت Display | 3 عدد | ندارد | 3 عدد | ندارد |
کانکتور برق | 1x16-Pin | ندارد | 1x16-Pin | 6 پین |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | 4.6 | 4.5 | 4.6 | - |
DirectX | 12 Ultimate | 12 | 12 Ultimate | - |
پورت ها و امکانات
تعداد پورت type-c | - | - | - | ندارد |