وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی ۳ ساله آواژنگ |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله اصلی | گارانتی ۳ ساله آواژنگ |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۳۵۷.۶*۱۴۹.۳*۷۰.۱ میلیمتر | 282x117x41 میلیمتر |
وزن | ۲ کیلوگرم | - |
برند | ایسوس Asus | گیگابایت GIGABYTE |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | GEFORCE RTX 4090 | GeForce RTX 3060 |
فرکانس هسته گرافیکی | ۲۲۳۰ مگاهرتز | ۱۷۷۷ مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | حالت گیمینگ: ۲۶۱۰ مگاهرتز | حالت اورکلاک: ۲۶۴۰ مگاهرتز | ۱۸۳۷ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۱۶۳۸۴ واحد | ۳۵۸۴ واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۳۸۴ بیت | ۱۹۲ بیت |
میزان حافظه | ۲۴ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6X | GDDR6 |
سرعت حافظه | ۲۱ گیگابیت بر ثانیه | ۱۵ گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۳ عدد | ۲ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ |
نور پردازی | ARGB | ❌ |
اکوسیستم نور پردازی | AURA Sync | ندارد |
پاور پیشنهادی | ۱۰۰۰ وات | ۵۵۰ وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۴ عدد | ۴ عدد |
پورت HDMI | ۲ عدد | 2xHDMI 2.1 |
پورت Display | ۳ عدد | 2xDisplayPort 1.4a |
کانکتور برق | 1x16-Pin | 1x8-Pin |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۶ | ۴.۶ |
DirectX | ۱۲ Ultimate | ۱۲ Ultimate |


































































































































