 
    | وزن | 2000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم | 
| گارانتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی شرکتی | 
| گارانتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی شرکتی | 
| گارانتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی شرکتی | 
مشخصات فیزیکی
| ابعاد | 357.6*149.3*70.1 میلیمتر | 338x142x73 میلیمتر | 180*369*546 میلی متر | 
| وزن | 2 کیلوگرم | - | - | 
| برند | ایسوس Asus | ام اس آی MSI | - | 
چیپست کارت گرافیک
| سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | - | 
| موتور پردازش گرافیکی | GEFORCE RTX 4090 | NVIDIA RTX 4070 Ti | - | 
| فرکانس هسته گرافیکی | 2230 مگاهرتز | 2310 مگاهرتز | - | 
| فرکانس Boost هسته گرافیکی | حالت گیمینگ: 2610 مگاهرتز | حالت اورکلاک: 2640 مگاهرتز | حالت بوست: 2775 مگاهرتز | حالت اکستریم: 2790 مگاهرتز | - | 
| تعداد هسته پردازشی | 16384 واحد | 7680 واحد | - | 
حافظه کارت گرافیک
| رابط حافظه رم | 384 بیت | 192 بیت | - | 
| میزان حافظه | 24 گیگابایت | 12 گیگابایت | - | 
| نوع حافظه | GDDR6X | GDDR6X | - | 
| سرعت حافظه | 21 گیگابیت بر ثانیه | 21 گیگابیت بر ثانیه | - | 
مشخصات فنی گرافیک
| تعداد فن | 3 عدد | 3 عدد | - | 
| درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | - | 
| پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | - | 
| نور پردازی | ARGB | ARGB | - | 
| اکوسیستم نور پردازی | AURA Sync | Mystic Light | - | 
| پاور پیشنهادی | 1000 وات | 750 وات | - | 
درگاه کارت گرافیک
| تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 عدد | 4 عدد | - | 
| پورت HDMI | 2 عدد | 1xHDMI 2.1a | - | 
| پورت Display | 3 عدد | 3xDisplayPort 1.4a | - | 
| کانکتور برق | 1x16-Pin | 1x16-Pin | - | 
رابط برنامه نویسی API
| OpenGL | 4.6 | 4.6 | - | 
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate | - | 



































































































































 
						