
وزن | 2000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم |
گارانتی | گارانتی اصلی - 36 ماهه | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی 3 ساله اصلی |
گارانتی | گارانتی اصلی - 36 ماهه | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی 3 ساله اصلی |
گارانتی | گارانتی اصلی - 36 ماهه | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی 3 ساله اصلی |
گارانتی | گارانتی اصلی - 36 ماهه | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی 3 ساله اصلی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 348.2*150*72.6 میلی متر | 299.9x126.9x51.7 میلیمتر | 230x115x43 میلیمتر | 153x69x38 میلیمتر |
وزن | 2 کیلوگرم | 1 کیلو گرم | - | - |
برند | گیگابایت GIGABYTE | ایسوس Asus | ام اس آی MSI | ام اس آی MSI |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | GEFORCE RTX 4090 | GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 3060 Ti | GeForce GT 1030 |
فرکانس هسته گرافیکی | 2230 مگاهرتز | 1785 مگاهرتز | 1410 مگاهرتز | 1265 مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | 2520 مگاهرتز | 1770 مگاهرتز | 1695 مگاهرتز | 1518 مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | 16384 واحد | 6144 واحد | 4864 واحد | 384 واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | 384 بیت | 256 بیت | 256 بیت | 64 بیت |
میزان حافظه | 24 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 2 گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 | GDDR5 |
سرعت حافظه | 21 گیگابیت بر ثانیه | 19 گیگابیت بر ثانیه | 14 گیگابیت بر ثانیه | 6008 مگاهرتز |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | 3 عدد | 3 عدد | 2 عدد | ندارد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نور پردازی | ❌ | دارد | ❌ | ❌ |
پاور پیشنهادی | 1000 وات | 750 وات | 600 وات | 300 وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 2 عدد |
پورت HDMI | 1 عدد | 2 عدد | 1xHDMI 2.1 | 1xHDMI 2.0b |
پورت Display | 3 عدد | 3 عدد | 3xDisplayPort 1.4a | 1xDisplayPort 1.4 |
کانکتور برق | 1x16-Pin | 2x8-Pin | 1x8-Pin | ندارد |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 |
DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 |