وزن | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم | ۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی ۱۸ ماهه- شرکتی | گارانتی ۳ ساله اصلی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی ۱۸ ماهه- شرکتی | گارانتی ۳ ساله اصلی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی ۱۸ ماهه- شرکتی | گارانتی ۳ ساله اصلی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۲۹۹.9x126.9x51.7 میلیمتر | ۳۵۷.6x149.3x70.1 میلیمتر | ۳۰۶.8x119.4x58.5 میلیمتر |
وزن | ۱ کیلو گرم | ۲ کیلوگرم | - |
برند | ایسوس Asus | ایسوس Asus | زوتک zotac |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | GeForce RTX 3070 Ti | NVIDIA RTX 4080 | NVIDIA RTX 4070 Ti |
فرکانس هسته گرافیکی | ۱۷۸۵ مگاهرتز | ۲۲۱۰ مگاهرتز | ۲۳۱۰ مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | ۱۷۷۰ مگاهرتز | حالت گیمینگ: ۲۶۲۵ مگاهرتز | حالت اورکلاک: ۲۶۵۵ مگاهرتز | ۲۶۲۵ مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | ۶۱۴۴ واحد | ۹۷۲۸ واحد | ۷۶۸۰ واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | ۲۵۶ بیت | ۲۵۶ بیت | ۱۹۲ بیت |
میزان حافظه | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6X |
سرعت حافظه | ۱۹ گیگابیت بر ثانیه | ۲۲.۴ گیگابیت بر ثانیه | ۲۱ گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
درگاه ارتباطی | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
پشتیبانی از HDCP | ✔️ | ✔️ | ۲.۳ |
نور پردازی | دارد | ARGB | ARGB |
پاور پیشنهادی | ۷۵۰ وات | ۷۵۰ وات | ۷۵۰ وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | ۴ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد |
پورت HDMI | ۲ عدد | ۲ عدد | 1xHDMI 2.1 |
پورت Display | ۳ عدد | ۳ عدد | 3xDisplayPort 1.4a |
کانکتور برق | 2x8-Pin | 1x16-Pin | 1x12VHPWR |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | ۴۳۲۰×۷۶۸۰ | - | - |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | ۴.۶ | ۴.۶ | ۴.۶ |
DirectX | ۱۲ Ultimate | ۱۲ Ultimate | ۱۲ Ultimate |


































































































































