وزن | 5000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم | 5000 گرم |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 375*251*25 میلی متر | - | 338*28.6*235 میلی متر | 35*275*379 میلی متر |
وزن | 2 کیلوگرم | 3.1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
مشخصات پردازنده
سری پردازنده | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
مدل پردازنده | 6300U (نسل شش) | 10875H (نسل دهم) | 4200U (نسل چهارم) | 3520M (نسل سوم) |
فرکانس پردازنده | 2.4 گیگاهرتز | 2.30 ~ 5.10GHz | 1.6 ~ 2.6 GHz | 2.90 گیگاهرتز |
حافظه کش | 4 / 6 مگابایت | - | - | 4 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR3 |
قابلیت ارتقا رم | ✔️ | - | ✔️ | ❌ |
حافظه داخلی
ظرفيت حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگ | 500 گیگابایت | 500 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | HDD | HDD |
پردازنده گرافيکی
سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | NVIDIA® RTX 5000 16GB | Intel | Geforce |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel HD Graphics 520 | - | Intel HD Graphics 4400 | 1 گیگابایتکارت گرافیک اختصاصی دارد |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع نمایشگر | LED Backlit | - | TFT | LED Backlit |
نوع صفحه نمایش | TFT | - | - | TFT |
رزولوشن صفحه نمایش | 768×1366 پیکسل | 3840×2160 | 1600x900 پیکسل | 768×1366 پیکسل |
صفحه نمایش مات | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات
تعداد پورت USB 2.0 | ❌ | - | 1 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB 3.0 | 3 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد پورت HDMI | 1 عدد | - | 1 عدد | 1 عدد |
DVD Drive | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
پورت VGA | دارد | ندارد | دارد | دارد |
کارت خوان | ✔️ | - | ✔️ | ✔️ |
شبکه بی سیم WiFi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
بلوتوث | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
کیبورد با نور پس زمینه | ❌ | - | ❌ | ❌ |
وبکم | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت باتری | لیتیوم یونی | - | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |



