وزن | 5000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم | |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | 2 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 1.3 کیلوگرم | 3.4 کیلوگرم |
ابعاد | 18.5 * 3.3 * 11.5 اینچ | 2.3*37.6* 25.0 سانتی متر | 378 * 261 * 27.76 میلی متر | 34x417x281 میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
مشخصات پردازنده
سری پردازنده | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core i7 | Intel Core Xeon E3 |
مدل پردازنده | نسل هفتم | 7600 (نسل هفت) | 6820HQ (نسل شش) | 6720hq |
فرکانس پردازنده | 2.8 گیگاهرتز | 2.4 ~ 3.0 GHz | 2.70 گیگاهرتز تا 3.80 گیگاهرتز | 3.10GHz ~ 4.20GHz |
حافظه کش | 6 مگابايت | - | 8 مگابایت | - |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 مگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3 |
قابلیت ارتقا رم | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
حافظه داخلی
ظرفيت حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگ SSD |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
پردازنده گرافيکی
سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | Intel | Nvidia | m2000mvga |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel HD Graphics 620 | Integrated Intel® Graphics | 4 گیگابایت | 4GB M20002 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع نمایشگر | LCD | - | - | LED |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
صفحه نمایش مات | ✔️ | - | - | ✔️ |
پورت ها و امکانات
تعداد پورت USB 3.0 | 3 عدد | ✔️ | 2 عدد | 4 عدد |
HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد پورت HDMI | 1 عدد | - | - | 1 عدد |
DVD Drive | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
پورت VGA | دارد | دارد | - | ندارد |
کارت خوان | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
شبکه بی سیم WiFi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
بلوتوث | ✔️ | - | ✔️ | ✔️ |
کیبورد با نور پس زمینه | ✔️ | - | - | ❌ |
وبکم | دارد | - | - | دارد |
ظرفیت باتری | 3 سلولی - 51 وات ساعت | - | - | لیتیوم یونی |
تعداد پورت type-c | 1 عدد | ✔ | - | ❌ |



