وزن | 5000 گرم | 5000 گرم | 2000 گرم | |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم |
ابعاد | 18.5 * 3.3 * 11.5 اینچ | 375*251*25 میلی متر | 18.5 * 3.3 * 11.5 اینچ | - |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
مشخصات پردازنده
سری پردازنده | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
مدل پردازنده | نسل هفتم | 6300U (نسل شش) | 2520M (نسل دوم) | نسل پنجم |
فرکانس پردازنده | 2.8 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز | 2.5GHz Up to 3.2GHz | 2.7 گیگاهرتز تا 3.2 گیگاهرتز |
حافظه کش | 6 مگابايت | 4 / 6 مگابایت | - | - |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR3 |
قابلیت ارتقا رم | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - |
حافظه داخلی
ظرفيت حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 500 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | HDD | HDD |
پردازنده گرافيکی
سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 520 | Intel HD Graphics 3000 | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع نمایشگر | LCD | LED Backlit | LED | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 768×1366 پیکسل | 768×1366 پیکسل | 768×1366 پیکسل |
صفحه نمایش مات | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات
تعداد پورت USB 3.0 | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 2 عدد |
HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | - |
DVD Drive | ندارد | ندارد | ندارد | دارد |
پورت VGA | دارد | دارد | دارد | دارد |
کارت خوان | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - |
شبکه بی سیم WiFi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
بلوتوث | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
کیبورد با نور پس زمینه | ✔️ | ❌ | ❌ | - |
وبکم | دارد | دارد | دارد | دارد |
ظرفیت باتری | 3 سلولی - 51 وات ساعت | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | - |
تعداد پورت type-c | 1 عدد | - | 1 عدد | - |



