وزن | 3000 گرم | 2000 گرم | 5000 گرم |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | 1 کیلو گرم | 3.1 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم |
ابعاد | 11.8x7.4x0.49 میلی متر | - | 35*275*379 میلی متر |
برند | توشیبا Toshiba | دل Dell | دل Dell |
مشخصات پردازنده
سری پردازنده | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
مدل پردازنده | 4300Y (نسل چهار) | 10875H (نسل دهم) | 3520M (نسل سوم) |
فرکانس پردازنده | 1.7~2.3 GHz | 2.30 ~ 5.10GHz | 2.90 گیگاهرتز |
حافظه کش | 4 مگابایت | - | 4 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت | 4 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR3 | DDR4 | DDR3 |
حافظه داخلی
ظرفيت حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 512 گیگ | 500 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | HDD |
پردازنده گرافيکی
سازنده پردازنده گرافيکي | Intel | NVIDIA® RTX 5000 16GB | Geforce |
مدل پردازنده گرافيکي | HD Graphics 4200 | - | 1 گیگابایتکارت گرافیک اختصاصی دارد |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 11.6 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 3840×2160 | 768×1366 پیکسل |
صفحه نمایش لمسی | ✔️ | - | - |
صفحه نمایش مات | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات
شبکه بی سیم WiFi | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
بلوتوث | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
وبکم | دارد | دارد | دارد |
تعداد پورت USB 2.0 | ✔️ | - | 2 عدد |
تعداد پورت USB 3.0 | ✔️ | 2 عدد | 2 عدد |
اقلام همراه | کیبورد - شارژر | - | - |






























