وزن | ۵۰۰۰ گرم | ۴۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۴.۷ کیلوگرم | ۳.۵ کیلوگرم | ۴ کیلوگرم |
ابعاد | ۱۲.۳ * ۱.۶ * ۲۰.۵ اینچ | ۱۸۰*۳۶۹*۵۴۶ میلی متر | ۲۰.۲ * ۶.۱ * ۱۶.۷۳ اینچ |
برند | دل Dell | دل Dell | ایسوس Asus |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED Backlit | LED | LCD |
اندازه صفحه نمایش | ۲۳ اینچ | ۲۳ اینچ | ۱۹ اینچ |
صفحه نمایش مات | ❌ | - | ✔️ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | TN |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۹۰۰ × ۱۴۴۰ پیکسل |
زمان پاسخگویی | ۵ میلی ثانیه | ۸ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
پورت ها و امکانات
پورت VGA | ✔️۱ عدد | ✔️ | ✔️ |
HDMI | ✔️۱ عدد | ❌ | ❌ |
DisplayPort | ✔️۱ عدد | ✔️ | ❌ |
تعداد پورت USB 2.0 | ۲ عدد | - | - |
تعداد پورت USB 3.0 | ۲ عدد | - | - |




























































