وزن | ۱۲۰۰۰ گرم | ۱۲۰۰۰ گرم | ۱۲۰۰۰ گرم |
گارانتی | تضمین اصالت و سلامت (۷ روز مهلت تست) | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | تضمین اصالت و سلامت (۷ روز مهلت تست) | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | تضمین اصالت و سلامت (۷ روز مهلت تست) | ۷ روز مهلت تست | ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۸ کیلوگرم | ۶.۳ کیلوگرم | ۸ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۸*۵۷*۶.۸ سانتی متر | ۱۴.۲۹ * ۲۰.۷۸ * ۲.۴ اینچ | - |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel ® HD 4600 | Intel HD Graphics 630 | UHD Graphics |
مشخصات پردازنده
سری پردازنده | Intel Core i7 | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه رم | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR3 | DDR4 | DDR4 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | ۵۰۰ گیگابایت | ۵۰۰ گیگابایت | ۲۵۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | HDD | HDD | SSD |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | W-LED | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۳ اینچ | ۲۲ اینچ | ۲۲ اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ | ❌ |
پورت ها و امکانات
پورت Serial | ✔️ | ❌ | ❌ |
DVI-D | ✔️ | ❌ | - |
پورت شبکه Ethernet | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
کارت خوان | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
DisplayPort | ❌ | ✔️ | ✔️ |
تعداد پورت USB 2.0 | ۴ عدد | ۲ عدد | ✔️ |
تعداد پورت USB 3.0 | ۴ عدد | ۴ عدد | ✔️ |
شبکه بی سیم WiFi | ❌ | ✔️ | - |
وبکم | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
HDMI | ❌ | ✔️ | - |
بلوتوث | ✔️ | ✔️ | - |





























