وزن | 5000 گرم | 2000 گرم | ||
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | 1.60 کیلوگرم | 1.3 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم | 3.4 کیلوگرم |
ابعاد | 20 * 228 * 333 میلی متر | 378 * 261 * 27.76 میلی متر | 28.5 x 417 x 281.4 میلی متر | 34x417x281 میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
مشخصات پردازنده
سری پردازنده | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core Xeon E3 | Intel Core i7 |
مدل پردازنده | 8500 (نسل هشت) | 6820HQ (نسل شش) | (نسل هفتم) 1535M | 5600 |
فرکانس پردازنده | 4.0 گیگاهرتز | 2.70 گیگاهرتز تا 3.80 گیگاهرتز | 3.10GHz ~ 4.20GHz | 3.10GHz ~ 4.20GHz |
حافظه کش | 6 مگابايت | 8 مگابایت | - | - |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 مگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR3 |
قابلیت ارتقا رم | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
حافظه داخلی
ظرفيت حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | 500 گیگابایت | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD | SSD | SSD |
پردازنده گرافيکی
مدل پردازنده گرافيکي | Intel HD Graphics 620 | 4 گیگابایت | Quadro P3000 | 2G GT840 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ | 14 اینچ |
نوع نمایشگر | LED | - | LED | LED |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
صفحه نمایش مات | ✔️ | - | ✔️ | - |
پورت ها و امکانات
تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد | 2 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد پورت HDMI | 1 عدد | - | 1 عدد | 1 عدد |
DisplayPort | mini Display | - | 1 عدد | 1 عدد |
DVD Drive | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
پورت VGA | ندارد | - | ندارد | ندارد |
کارت خوان | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
شبکه بی سیم WiFi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
بلوتوث | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
کیبورد با نور پس زمینه | ✔️ | - | ❌ | ❌ |
وبکم | دارد | - | دارد | دارد |
ظرفیت باتری | 4 سلولی - 55 وات | - | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
تعداد پورت type-c | 1 عدد | - | ❌ | ❌ |
پورت ها و امکانات.تعداد پورت USB 3.1 | 2 عدد | - | - | - |



