وزن | 5000 گرم | 2000 گرم | ||
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | 1.60 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 3.4 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
ابعاد | 20 * 228 * 333 میلی متر | 18.5 * 3.3 * 11.5 اینچ | 34x417x281 میلی متر | 2.3*37.6* 25.0 سانتی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
مشخصات پردازنده
سری پردازنده | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core Xeon E3 | Intel Core i7 |
مدل پردازنده | 8500 (نسل هشت) | 2520M (نسل دوم) | 6720hq | 7600 (نسل هفت) |
فرکانس پردازنده | 4.0 گیگاهرتز | 2.5GHz Up to 3.2GHz | 3.10GHz ~ 4.20GHz | 2.4 ~ 3.0 GHz |
حافظه کش | 6 مگابايت | - | - | - |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 مگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR3 | DDR3 | DDR4 |
قابلیت ارتقا رم | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
حافظه داخلی
ظرفيت حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 500 گیگابایت | 512 گیگ SSD | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | HDD | SSD | SSD |
پردازنده گرافيکی
مدل پردازنده گرافيکي | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 3000 | 4GB M20002 | Integrated Intel® Graphics |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع نمایشگر | LED | LED | LED | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 768×1366 پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
صفحه نمایش مات | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - |
پورت ها و امکانات
تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد | 3 عدد | 4 عدد | ✔️ |
HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | - |
DisplayPort | mini Display | ندارد | 1 عدد | - |
DVD Drive | ندارد | ندارد | دارد | ندارد |
پورت VGA | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
کارت خوان | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
شبکه بی سیم WiFi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
بلوتوث | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - |
کیبورد با نور پس زمینه | ✔️ | ❌ | ❌ | - |
وبکم | دارد | دارد | دارد | - |
ظرفیت باتری | 4 سلولی - 55 وات | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | - |
تعداد پورت type-c | 1 عدد | 1 عدد | ❌ | ✔ |
پورت ها و امکانات.تعداد پورت USB 3.1 | 2 عدد | - | - | - |



