وزن | 5000 گرم | 5000 گرم | 2000 گرم | |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | 1.60 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم | 3.4 کیلوگرم |
ابعاد | 20 * 228 * 333 میلی متر | 35*275*379 میلی متر | 2.3*37.6* 25.0 سانتی متر | 34x417x281 میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
مشخصات پردازنده
سری پردازنده | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i7 | Intel Core i7 |
مدل پردازنده | 8500 (نسل هشت) | 4310M (نسل چهارم) | 7600 (نسل هفت) | 3630QM (نسل سوم) |
فرکانس پردازنده | 4.0 گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز | 2.4 ~ 3.0 GHz | 2.3 گیگاهرتز |
حافظه کش | 6 مگابايت | 6 مگابايت | - | - |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR3 | DDR4 | DDR3 |
قابلیت ارتقا رم | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
حافظه داخلی
ظرفيت حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 500 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | HDD | SSD | SSD |
پردازنده گرافيکی
مدل پردازنده گرافيکي | Intel HD Graphics 620 | HD Graphics 4600 | Integrated Intel® Graphics | HD Graphics 530 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ |
نوع نمایشگر | LED | LED Backlit | - | LED |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
صفحه نمایش مات | ✔️ | ✔️ | - | ✔️ |
پورت ها و امکانات
تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد | 4 عدد | ✔️ | 4 عدد |
HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | - | 1 عدد |
DisplayPort | mini Display | - | - | 1 عدد |
DVD Drive | ندارد | دارد | ندارد | ندارد |
پورت VGA | ندارد | دارد | دارد | ندارد |
کارت خوان | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
شبکه بی سیم WiFi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
بلوتوث | ✔️ | ✔️ | - | ✔️ |
کیبورد با نور پس زمینه | ✔️ | ❌ | - | ❌ |
وبکم | دارد | دارد | - | دارد |
ظرفیت باتری | 4 سلولی - 55 وات | 6 سلولی – لیتیوم یون | - | لیتیوم یونی |
تعداد پورت type-c | 1 عدد | - | ✔ | 1 عدد |
پورت ها و امکانات.تعداد پورت USB 3.1 | 2 عدد | - | - | - |



