وزن | 5000 گرم | 6000 گرم | ||
مشخصات فیزیکی.وزن | 4.5 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم | 5.9 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 514.35*158.75*381 میلی متر | 24 * 8 * 21 میلی متر | 59.8 * 33.6 cm | 24 * 8 * 21 میلی متر |
مشخصات فیزیکی.برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LCDLED Backlit | LED | LED | LED |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 22 اینچ | 27 اینچ | 27 اینچ | 27 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | TN | IPS | IPS | IPS |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | - | 60 هرتز |
صفحه نمایش.روشنایی | 250cd/m² | - | 350 cd/m | - |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1050 × 1680 پیکسل | 2560x1440 پیکسل | 2560×1440 پیکسل – 2K | 2560x1440 پیکسل |
صفحه نمایش.زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه | 8 ms (gray to gray) Normal Mode 6 ms/ ( gray to gray) FAST Mode | - | - |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
پورت ها و امکانات. DVI-D | ✔️ | - | - | ✔️ |
پورت ها و امکانات.HDMI | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.خروجی هدفون | ❌ | ❌ | - | - |
پورت ها و امکانات.پورت USB | ❌ | - | - | - |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی.وزن | 4.5 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم | 5.9 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 514.35*158.75*381 میلی متر | 24 * 8 * 21 میلی متر | 59.8 * 33.6 cm | 24 * 8 * 21 میلی متر |
مشخصات فیزیکی.برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LCDLED Backlit | LED | LED | LED |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 22 اینچ | 27 اینچ | 27 اینچ | 27 اینچ |
صفحه نمایش.تعداد رنگ قابل نمایش | - | 16.78 Million colors | 1.07 billion colors | 16.78 Million colors |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | ❌ | - | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش مات | - | ✔️ | - | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | TN | IPS | IPS | IPS |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | - | 60 هرتز |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1050 × 1680 پیکسل | 2560x1440 پیکسل | 2560×1440 پیکسل – 2K | 2560x1440 پیکسل |
صفحه نمایش.زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه | 8 ms (gray to gray) Normal Mode 6 ms/ ( gray to gray) FAST Mode | - | - |
پورت ها و امکانات.HDMI | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.تعداد پورت HDMI | - | 2 عدد | - | - |
پورت ها و امکانات.تعداد پورت DisplayPort | - | 2 عدد | - | - |
پورت ها و امکانات.تعداد پورت USB 3.0 | - | 6 عدد | - | - |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.خروجی هدفون | ❌ | ❌ | - | - |
پورت ها و امکانات.ورودی میکروفون | - | ❌ | - | - |
پورت ها و امکانات.کامپوننت | - | ❌ | - | - |
پورت ها و امکانات.ورودی صدا | - | ❌ | - | - |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 514.35*158.75*381 میلی متر | 24 * 8 * 21 میلی متر | 59.8 * 33.6 cm | 24 * 8 * 21 میلی متر |
مشخصات فیزیکی.برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LCDLED Backlit | LED | LED | LED |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 22 اینچ | 27 اینچ | 27 اینچ | 27 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | TN | IPS | IPS | IPS |
صفحه نمایش.تعداد رنگ قابل نمایش | - | 16.78 Million colors | 1.07 billion colors | 16.78 Million colors |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1050 × 1680 پیکسل | 2560x1440 پیکسل | 2560×1440 پیکسل – 2K | 2560x1440 پیکسل |
صفحه نمایش.زاویه دید افقی | - | - | 178 درجه | - |
صفحه نمایش.زاویه دید عمودی | - | - | 178 درجه | - |
صفحه نمایش.روشنایی | 250cd/m² | - | 350 cd/m | - |
پورت ها و امکانات.HDMI | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.D-Sub | - | - | ✔ | - |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی.وزن | 4.5 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم | 5.9 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 514.35*158.75*381 میلی متر | 24 * 8 * 21 میلی متر | 59.8 * 33.6 cm | 24 * 8 * 21 میلی متر |
مشخصات فیزیکی.برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LCDLED Backlit | LED | LED | LED |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 22 اینچ | 27 اینچ | 27 اینچ | 27 اینچ |
صفحه نمایش.تعداد رنگ قابل نمایش | - | 16.78 Million colors | 1.07 billion colors | 16.78 Million colors |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | TN | IPS | IPS | IPS |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | - | 60 هرتز |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1050 × 1680 پیکسل | 2560x1440 پیکسل | 2560×1440 پیکسل – 2K | 2560x1440 پیکسل |
پورت ها و امکانات.HDMI | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
پورت ها و امکانات. DVI-D | ✔️ | - | - | ✔️ |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |



