وزن | ۵۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۷۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۴ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم | ۳.۵ کیلوگرم |
ابعاد | ۵۱۵.۶*۲۵.۴*۳۱۷.۵ | ۱۸.23x18.07x7.01 میلی متر | ۶.۰۶ x 24.02 x 14.33 اینچ | ۱۸ × ۴۸ × ۶۸ میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LCDLED Backlit | LCD | W-LED | LED Backlit |
اندازه صفحه نمایش | ۲۲ اینچ | ۱۹ اینچ | ۲۷ اینچ | ۲۲ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | TN | IPS | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۷۵ هرتز | ۶۰ هرتز |
روشنایی | 250cd/m² | - | - | - |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۴۴۰ * ۹۰۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
زمان پاسخگویی | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۴ میلی ثانیه | ۸ میلی ثانیه |
پورت ها و امکانات
HDMI | ❌ | ❌ | ✔️۲ عدد | ❌ |
DisplayPort | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
DVI-D | ✔️ | ✔️ | - | ✔️ |
خروجی هدفون | ❌ | - | - | - |
پورت USB | ❌ | ✔️ | - | ۳ عدد |



