وزن | 5000 گرم | 6000 گرم | 6000 گرم |
مشخصات فیزیکی.وزن | 4 کیلوگرم | 2.7 کیلوگرم | 7 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 180*550*370 میلی متر | 336.4*411.4*46.5 میلی متر | 60 × 50 × 45 cm |
مشخصات فیزیکی.برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LED | LED | LED Backlit |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 24 اینچ | 19 اینچ | 23.8 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.روشنایی | 250cd/m² | - | - |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1024 × 1280 پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
صفحه نمایش.زمان پاسخگویی | 6 میلی ثانیه | 8 میلی ثانیه | 7 میلی ثانیه |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.HDMI | ✔️ | ❌ | ❌ |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.تعداد پورت USB 2.0 | ✔️ | - | - |
پورت ها و امکانات.تعداد پورت USB 3.0 | ✔️ | - | - |
پورت ها و امکانات.خروجی هدفون | ❌ | - | - |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی.وزن | 4 کیلوگرم | 2.7 کیلوگرم | 7 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 180*550*370 میلی متر | 336.4*411.4*46.5 میلی متر | 60 × 50 × 45 cm |
مشخصات فیزیکی.برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LED | LED | LED Backlit |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 24 اینچ | 19 اینچ | 23.8 اینچ |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | ❌ | ❌ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.تعداد رنگ قابل نمایش | - | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1024 × 1280 پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.زمان پاسخگویی | 6 میلی ثانیه | 8 میلی ثانیه | 7 میلی ثانیه |
صفحه نمایش.شدت روشنایی | - | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
صفحه نمایش.کنتراست داینامیک | - | 1000: 1 | 1000: 1 |
صفحه نمایش.زاویه دید عمودی | - | 170 درجه | 170 درجه |
صفحه نمایش.زاویه دید افقی | - | 160 درجه | 160 درجه |
پورت ها و امکانات.HDMI | ✔️ | ❌ | ❌ |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات. DVI-D | - | ✔️ | ❌ |
پورت ها و امکانات.پورت USB | - | 4 عدد | ❌ |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی.وزن | 4 کیلوگرم | 2.7 کیلوگرم | 7 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 180*550*370 میلی متر | 336.4*411.4*46.5 میلی متر | 60 × 50 × 45 cm |
مشخصات فیزیکی.برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LED | LED | LED Backlit |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 24 اینچ | 19 اینچ | 23.8 اینچ |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | ❌ | ❌ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.تعداد رنگ قابل نمایش | - | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1024 × 1280 پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.زمان پاسخگویی | 6 میلی ثانیه | 8 میلی ثانیه | 7 میلی ثانیه |
صفحه نمایش.شدت روشنایی | - | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
صفحه نمایش.کنتراست داینامیک | - | 1000: 1 | 1000: 1 |
صفحه نمایش.زاویه دید عمودی | - | 170 درجه | 170 درجه |
صفحه نمایش.زاویه دید افقی | - | 160 درجه | 160 درجه |
پورت ها و امکانات.HDMI | ✔️ | ❌ | ❌ |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات. DVI-D | - | ✔️ | ❌ |
پورت ها و امکانات.پورت USB | - | 4 عدد | ❌ |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |




























































