وزن | ۵۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۲.۵ کیلوگرم | ۴.۹ کیلوگرم | ۴.۷ کیلوگرم | ۲.۸ کیلوگرم |
ابعاد | ۵۳*۳۸*۱۷ میلی متر | ۴۰۸ * ۱۴۹ * ۵۱۰ میلی متر | ۱۲.۳ * ۱.۶ * ۲۰.۵ اینچ | ۵۰.۳ × ۲۹۷.۳ × ۴۹۸.۹ میلیمتر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED | LED Backlit | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۰ اینچ | ۲۲ اینچ | ۲۳ اینچ | ۲۲ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | TN | IPS | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | - | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | 1600x900 پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
زمان پاسخگویی | ۶ میلی ثانیه | - | ۵ میلی ثانیه | ۶ میلی ثانیه |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
پورت ها و امکانات
HDMI | ✔️ | ❌ | ✔️۱ عدد | ✔️ |
DisplayPort | ✔️ | ❌ | ✔️۱ عدد | ✔️ |
پورت USB | ✔️ | ۲ عدد | - | - |
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️۱ عدد | ✔️ |
DVI-D | ❌ | ✔️ | - | - |



