وزن | ۵۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۲.۵ کیلوگرم | ۳ کیلوگرم | ۵.۹ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم |
ابعاد | ۵۳*۳۸*۱۷ میلی متر | ۶.۵×۳۶×۵۵ میلی متر | ۵۹.۸ * ۳۳.۶ cm | ۲۴,08x7,88x20,64pulgadas |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED | LED | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۰ اینچ | ۲۴ اینچ | ۲۷ اینچ | ۲۷ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون | ۱.۰۷ billion colors | ۱۶.۷۸ Million colors |
رزولوشن صفحه نمایش | 1600x900 پیکسل | ۲۵۶۰ × ۱۴۴۰ پیکسل 2K | ۲۵۶۰×۱۴۴۰ پیکسل – 2K | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
زمان پاسخگویی | ۶ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | - | - |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | - | ۶۰ هرتز |
پورت ها و امکانات
HDMI | ✔️ | ۱ عدد | ✔️ | ✔️ |
DisplayPort | ✔️ | ۱ عدد | ✔️ | ✔️ |
پورت USB | ✔️ | ۴ عدد | - | - |
پورت VGA | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
DVI-D | ❌ | ❌ | - | ✔️ |



