وزن | 6000 گرم | 5000 گرم |
مشخصات فیزیکی.وزن | 6 کیلوگرم | 6.8 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 25.25x16.25x9 میلی متر | 55.51 * 4.95 * 33.42 سانتی متر |
مشخصات فیزیکی.برند | اچ پی Hp | اچ پی Hp |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LED Backlit | LED Backlit |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 22 اینچ | 23 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | TN | TN |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:9 | 16:10 |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.روشنایی | 250cd/m² | - |
صفحه نمایش.کنتراست داینامیک | 3000:1 | - |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
صفحه نمایش.زمان پاسخگویی | 7 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات. DVI-D | ❌ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.پورت USB | 3 عدد | ✔️ |
پورت ها و امکانات.ورودی میکروفون | ❌ | - |
پورت ها و امکانات.ورودی صدا | ❌ | - |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی.وزن | 6 کیلوگرم | 6.8 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 25.25x16.25x9 میلی متر | 55.51 * 4.95 * 33.42 سانتی متر |
مشخصات فیزیکی.برند | اچ پی Hp | اچ پی Hp |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LED Backlit | LED Backlit |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 22 اینچ | 23 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | TN | TN |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:9 | 16:10 |
صفحه نمایش.تعداد رنگ قابل نمایش | - | 16.7 میلیون |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
صفحه نمایش.زمان پاسخگویی | 7 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | ✔️ | ✔️ |
پورت ها و امکانات.HDMI | - | ❌ |
پورت ها و امکانات.پورت USB | 3 عدد | ✔️ |
پورت ها و امکانات. DVI-D | ❌ | ✔️ |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |





















































