وزن | ۶۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ||
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۳.۷ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم | ۲.۸ کیلوگرم | ۵.۹ کیلوگرم |
ابعاد | ۵۶۶.۹*۱۸۰*۴۲۷.۵ میلی متر | ۶.۰۶ x 24.02 x 14.33 اینچ | ۵۰.۳ × ۲۹۷.۳ × ۴۹۸.۹ میلیمتر | ۵۹.۸ * ۳۳.۶ cm |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED Backlit | W-LED | LED | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۴ اینچ | ۲۷ اینچ | ۲۲ اینچ | ۲۷ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | IPS | IPS | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۷۵ هرتز | ۱۰۰ هرتز | - |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۲۵۶۰×۱۴۴۰ پیکسل – 2K |
زاویه دید افقی | ۱۶۰ درجه | - | - | ۱۷۸ درجه |
زاویه دید عمودی | ۱۷۰ درجه | - | - | ۱۷۸ درجه |
روشنایی | 250cd/m² | - | - | ۳۵۰ cd/m |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون | ۱.۰۷ billion colors |
زمان پاسخگویی | ۵ میلی ثانیه | ۴ میلی ثانیه | ۶ میلی ثانیه | - |
کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰: ۱ | - | - | - |
پورت ها و امکانات
HDMI | ❌ | ✔️۲ عدد | ✔️ | ✔️ |
DisplayPort | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
پورت USB | ❌ | - | - | - |
پورت VGA | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
DVI-D | ❌ | - | - | - |



