وزن | ۶۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۳.۷ کیلوگرم | ۴.۵ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم |
ابعاد | ۵۶۶.۹*۱۸۰*۴۲۷.۵ میلی متر | ۵۱۴.۳۵*۱۵۸.۷۵*۳۸۱ میلی متر | ۶۱۱.۳*۵۲۵.۲*۱۸۵.۰ میلیمتر | ۲۰.94x7.09x19.18 میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED Backlit | LCDLED Backlit | LED | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۴ اینچ | ۲۲ اینچ | ۲۷ اینچ | ۲۳ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | TN | IPS | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۵۰ × ۱۶۸۰ پیکسل | 3840x2160 پیکسل - 4K UHD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
زاویه دید افقی | ۱۶۰ درجه | - | - | ۱۷۸ درجه |
زاویه دید عمودی | ۱۷۰ درجه | - | - | ۱۷۸ درجه |
روشنایی | 250cd/m² | 250cd/m² | 250cd/m² | - |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | - | - | ۱۶.۷ میلیون |
زمان پاسخگویی | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۶ میلی ثانیه |
کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰: ۱ | - | - | ۱۰۰۰: ۱ |
پورت ها و امکانات
HDMI | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
DisplayPort | ✔️ | - | ✔️ | ✔️ |
پورت USB | ❌ | ❌ | - | ✔️ |
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
DVI-D | ❌ | ✔️ | - | ✔️ |



