وزن | ۶۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | ۴۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۳.۷ کیلوگرم | ۲.۷ کیلوگرم | ۳.۵ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم |
ابعاد | ۵۶۶.۹*۱۸۰*۴۲۷.۵ میلی متر | ۳۳۶.۴*۴۱۱.۴*۴۶.۵ میلی متر | ۱۸۰*۳۶۹*۵۴۶ میلی متر | ۶.۰۶ x 24.02 x 14.33 اینچ |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED Backlit | LED | LED | W-LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۴ اینچ | ۱۹ اینچ | ۲۳ اینچ | ۲۷ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | IPS | IPS | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۷۵ هرتز |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۲۴ × ۱۲۸۰ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
زاویه دید افقی | ۱۶۰ درجه | ۱۶۰ درجه | ۱۷۸ درجه | - |
زاویه دید عمودی | ۱۷۰ درجه | ۱۷۰ درجه | ۱۷۸ درجه | - |
روشنایی | 250cd/m² | - | - | - |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون |
زمان پاسخگویی | ۵ میلی ثانیه | ۸ میلی ثانیه | ۸ میلی ثانیه | ۴ میلی ثانیه |
کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰: ۱ | ۱۰۰۰: ۱ | ۲۰۰۰۰۰۰:۱ | - |
پورت ها و امکانات
HDMI | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️۲ عدد |
DisplayPort | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
پورت USB | ❌ | ۴ عدد | ۳ عدد | - |
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
DVI-D | ❌ | ✔️ | ✔️ | - |



