وزن | ۶۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۴.۹ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم |
ابعاد | ۴۰۸ * ۱۴۹ * ۵۱۰ میلی متر | ۶.۵×۳۶×۵۵ میلی متر | ۶.۵×۳۶×۵۵ میلی متر | ۱۹.69x22.36x7.10 میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED | LED | LED Backlit |
اندازه صفحه نمایش | ۲۲ اینچ | ۲۴ اینچ | ۲۴ اینچ | ۲۴ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | IPS | IPS | TN |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۱۰ |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۲۰۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – WUXGA | ۱۲۰۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
زاویه دید افقی | ۱۶۰ درجه | ۱۷۸ درجه | ۱۷۸ درجه | ۱۶۰ درجه |
زاویه دید عمودی | ۱۷۰ درجه | ۱۷۸ درجه | ۱۷۸ درجه | ۱۷۰ درجه |
روشنایی | 250cd/m² | - | - | - |
کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰: ۱ | ۱۰۰۰: ۱ | ۱۰۰۰: ۱ | ۱۰۰۰: ۱ |
پورت ها و امکانات
HDMI | ❌ | ✔️ | ۱ عدد | ❌ |
DisplayPort | ❌ | ✔️۲ عدد | ۱ عدد | ❌ |
پورت USB | ۲ عدد | ۴ عدد | ۴ عدد | ۲ عدد |
پورت VGA | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
DVI-D | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |



