وزن | ۶۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۴.۹ کیلوگرم | ۳.۵ کیلوگرم | ۵.۹ کیلوگرم | ۴ کیلوگرم |
ابعاد | ۴۰۸ * ۱۴۹ * ۵۱۰ میلی متر | ۲۱.۷۵ x 16.5 x 5 میلی متر | ۵۹.۸ * ۳۳.۶ cm | ۲۰.۲ * ۶.۱ * ۱۶.۷۳ اینچ |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | ایسوس Asus |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED Backlit | LED | LCD |
اندازه صفحه نمایش | ۲۲ اینچ | ۲۰ اینچ | ۲۷ اینچ | ۱۹ اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN | IPS | IPS | TN |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | - | ۶۰ هرتز |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | 1440x900 پیکسل | ۲۵۶۰×۱۴۴۰ پیکسل – 2K | ۹۰۰ × ۱۴۴۰ پیکسل |
زاویه دید افقی | ۱۶۰ درجه | - | ۱۷۸ درجه | - |
زاویه دید عمودی | ۱۷۰ درجه | - | ۱۷۸ درجه | - |
روشنایی | 250cd/m² | - | ۳۵۰ cd/m | - |
کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰: ۱ | - | - | - |
پورت ها و امکانات
HDMI | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
DisplayPort | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ |
پورت USB | ۲ عدد | ۲ عدد | - | ❌ |
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
DVI-D | ✔️ | ✔️ | - | ✔️ |



