وزن | 5000 گرم | 5000 گرم | 5000 گرم | |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | 3.7 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم | 5.3 کیلوگرم | 3.4 کیلوگرم |
ابعاد | 50.9*23.7*46 سانتی متر | 2.54x22.02x14.37 میلی متر | 46.00 * 50.88 * 23.65 سانتی متر | 191.2 × 416.4 × 571.2 میلیمتر |
برند | اچ پی Hp | اچ پی Hp | اچ پی Hp | اچ پی Hp |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED Backlit | LED Backlit | LED | LED |
اندازه صفحه نمایش | 22 اینچ | 24 اینچ | 22 اینچ | 23.8 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | - | - | - |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | TFT | VA |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 16:9 |
نرخ تصویر | 60 هرتز | - | - | 76 هرتز |
رزولوشن صفحه نمایش | Full HD 1920*1080 | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | Full HD 1920*1080 |
زمان پاسخگویی | 8 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | - | 8 میلی ثانیه |
روشنایی | 250cd/m² | - | 250cd/m² | - |
کنتراست داینامیک | 4000000:1 | 5000000:1 | - | - |
زاویه دید افقی | 170 درجه | 178 درجه | 178 درجه | - |
زاویه دید عمودی | 160 درجه | 178 درجه | 178 درجه | - |
پورت ها و امکانات
HDMI | ندارد | دارد | ندارد | دارد |
DisplayPort | دارد | دارد | دارد | دارد |
پورت USB | 2 عدد | 4 عدد | - | - |
پورت VGA | دارد | دارد | دارد | - |
خروجی هدفون | ندارد | - | - | ندارد |
DVI-D | دارد | ندارد | دارد | - |
ورودی میکروفون | ندارد | - | - | ندارد |
مصرف برق | 26 وات | - | - | - |



