وزن | ۵۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | ۹۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | ۵۰.۷ * ۳۶.۷-۴۵.۷ * ۲۳ سانتی متر | ۴۶.۰۰ * ۵۰.۸۸ * ۲۳.۶۵ سانتی متر | ۱۵.26x19.16x6.25 میلی متر | ۶۲.56x53.6x24.24 میلی متر |
برند | اچ پی Hp | اچ پی Hp | اچ پی Hp | اچ پی Hp |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LCD | LED | LED Backlit | LED Backlit |
اندازه صفحه نمایش | ۲۲ اینچ | ۲۲ اینچ | ۲۰ اینچ | ۲۷ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | TFT | TN | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | - | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
رزولوشن صفحه نمایش | Full HD 1920*1080 | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۶۰۰ *۹۰۰ پیکسل | 3840x2160 |
روشنایی | 210cd/m² | 250cd/m² | - | 300cd/m² |
پورت ها و امکانات
HDMI | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
DisplayPort | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
پورت USB | ۴ عدد | - | ۴ عدد | - |
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
DVI-D | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - |



