وزن | 9000 گرم | 5000 گرم | 5000 گرم |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | 7.6 کیلوگرم | 6.8 کیلوگرم | 4.3 کیلوگرم |
ابعاد | 61.43 * 21.8 * 53.3 سانتی متر | 48.21 * 35.92 * 15.11 سانتی متر | 14.6 * 17.6 * 8.1 میلی متر |
برند | اچ پی Hp | اچ پی Hp | اچ پی Hp |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED Backlit | LCD | LCD |
اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ | 22 اینچ | 19 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ | - |
نوع صفحه نمایش | IPS | TN | TN |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:10 | 16:10 |
نرخ تصویر | 60 هرتز | - | 60 هرتز |
رزولوشن صفحه نمایش | 2560x1440 پیکسل | 1680×1050 | 1440 * 900 پیکسل |
زمان پاسخگویی | 14 میلی ثانیه | - | 5 میلی ثانیه |
روشنایی | 350 cd/m | 250cd/m² | - |
پورت ها و امکانات
HDMI | دارد | ندارد | ندارد |
DisplayPort | دارد | 1 عدددارد | ندارد |
تعداد پورت USB 3.0 | ✔️ | - | ❌ |
پورت VGA | ندارد | 1 عدددارد | دارد |
خروجی هدفون | ندارد | - | ندارد |
DVI-D | دارد | 1 عدددارد | - |
ورودی میکروفون | ندارد | - | ندارد |
تعداد پورت type-c | 1 عدد | - | - |



















































