وزن | ۶۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۴.۳ کیلوگرم | ۴ کیلوگرم | ۳.۵ کیلوگرم |
ابعاد | ۱۹.19x6.54x18.58 میلی متر | ۱۶ × ۴۸ × ۵۴ سانتیمتر | ۲۴ * ۸ * ۲۱ میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۲ اینچ | ۲۴ اینچ | ۲۷ اینچ |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | - | ❌ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷۸ Million colors |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | 2560x1440 پیکسل |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
زمان پاسخگویی | ۸ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۸ ms (gray to gray) Normal Mode 6 ms/ ( gray to gray) FAST Mode |
شدت روشنایی | ۲۵۰ cd/m² | - | - |
کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰: ۱ | - | - |
زاویه دید عمودی | ۱۷۸ درجه | - | - |
زاویه دید افقی | ۱۷۸ درجه | - | - |
پورت ها و امکانات
HDMI | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
DisplayPort | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت VGA | ✔️ | ❌ | ❌ |
پورت USB | ۵ عدد | ۴ عدد | - |




























































