
وزن | 6000 گرم | 5000 گرم | 5000 گرم |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | 3.5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 3.7 کیلوگرم |
ابعاد | 2.54x22.02x14.37 میلی متر | ۶۱۱.۳*۵۲۵.۲*۱۸۵.۰ میلیمتر | 50.9*23.7*46 سانتی متر |
برند | اچ پی Hp | اچ پی Hp | اچ پی Hp |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED Backlit | LED | LED Backlit |
اندازه صفحه نمایش | 24 اینچ | 27 اینچ | 22 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS |
نسبت تصویر | 16:10 | 16:9 | 16:9 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون | - | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1200 × 1920 پیکسل – Full HD | 2560×1440 پیکسل – 2K | Full HD 1920*1080 |
نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه | 8 میلی ثانیه | 7 میلی ثانیه |
شدت روشنایی | 250 cd/m² | - | - |
کنتراست داینامیک | 5000000:1 | - | - |
زاویه دید عمودی | 178 درجه | - | - |
زاویه دید افقی | 178 درجه | - | - |
پورت ها و امکانات
HDMI | ❌ | ✔️ | ✔️ |
DisplayPort | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
DVI-D | ✔️ | - | - |
پورت USB | 4 عدد | - | 2 عدد |