
وزن | 2000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی شرکتی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 180*369*546 میلی متر | میلی متر 235x125x46 | 331x150x70 میلیمتر | 34 x 13.8 x 5.4 سانتی متر |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | - | AMD | Nvidia | AMD |
موتور پردازش گرافیکی | - | RX 6600 XT | GEFORCE RTX 4090 | RX 6800 XT |
فرکانس هسته گرافیکی | - | 1626 مگاهرتز | 2230 مگاهرتز | 1900 مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | - | حالت گیمینگ: 2413 مگاهرتز | حالت بوست: 2602 مگاهرتز | 2520 مگاهرتز | حالت گیمینگ: 2090 مگاهرتز | حالت بوست : 2340 مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | - | 2048 واحد | 16384 واحد | 4608 واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | - | 128 بیت | 384 بیت | 256 بیت |
میزان حافظه | - | 8 گیگابایت | 24 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه | - | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6 |
سرعت حافظه | - | 16 گیگابیت بر ثانیه | 21 گیگابیت بر ثانیه | 16 گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | - | 2 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
درگاه ارتباطی | - | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
نور پردازی | - | ❌ | ❌ | ❌ |
پشتیبانی از HDCP | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پاور پیشنهادی | - | 500 وات | 850 وات | 750 وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | - | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
پورت HDMI | - | 1xHDMI 2.1 | 1 عدد | 1xHDMI 2.1 |
پورت Display | - | 3xDisplayPort 1.4a | 3 عدد | 2xDisplayPort 1.4a |
کانکتور برق | - | 1x8-Pin | 1x16-Pin | 2x8-Pin |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | - | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
DirectX | - | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate |