
وزن | 2000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی شرکتی | گارانتی شرکتی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 180*369*546 میلی متر | 337x140x67 میلیمتر | 172.5x111.15x16 میلیمتر | 24.2 x 13 x5.3 سانتی متر |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | - | Nvidia | Nvidia | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | - | NVIDIA RTX 4080 | GeForce GT 1030 | GeForce GTX 1660 |
فرکانس هسته گرافیکی | - | 2210 مگاهرتز | 1227 مگاهرتز | 1530 مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | - | TBD | 1468 مگاهرتز | 1830 مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | - | 9728 واحد | 384 واحد | 1408 واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | - | 256 بیت | 64 بیت | 192 بیت |
میزان حافظه | - | 16 گیگابایت | 2 گیگابایت | 6 گیگابایت |
نوع حافظه | - | GDDR6X | GDDR5 | GDDR6 |
سرعت حافظه | - | 22.4 گیگابیت بر ثانیه | 6 گیگابیت بر ثانیه | 14 گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | - | 3 عدد | 1 عدد | 2 عدد |
درگاه ارتباطی | - | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 |
پشتیبانی از HDCP | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نور پردازی | - | ARGB | ❌ | - |
اکوسیستم نور پردازی | - | Mystic Light | - | - |
پاور پیشنهادی | - | 750 وات | 300 وات | 450 وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | - | 4 عدد | 2 عدد | 3 عدد |
پورت HDMI | - | 1xHDMI 2.1a | 1xHDMI 2.0b | 1 عدد |
پورت Display | - | 3xDisplayPort 1.4a | ندارد | 1 عدد |
کانکتور برق | - | 1x16-Pin | ندارد | 1 عدد 8 پین |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | - | 4.6 | 4.5 | 4.6 |
DirectX | - | 12 Ultimate | 12 | 12 |