
وزن | 2000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم | 2000 گرم |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی شرکتی | گارانتی 18 ماهه- شرکتی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی شرکتی | گارانتی 18 ماهه- شرکتی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی شرکتی | گارانتی 18 ماهه- شرکتی |
گارانتی | گارانتی شرکتی | گارانتی 3 ساله اصلی | گارانتی شرکتی | گارانتی 18 ماهه- شرکتی |
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 180*369*546 میلی متر | 331x150x70 میلیمتر | 30.4 x 12.3 x 4.2 سانتی متر | 336x150x63 میلیمتر |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | - | Nvidia | AMD | Nvidia |
موتور پردازش گرافیکی | - | GEFORCE RTX 4090 | RX 6700 XT | NVIDIA RTX 4070 Ti |
فرکانس هسته گرافیکی | - | 2230 مگاهرتز | 2321 مگاهرتز | 2310 مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | - | 2520 مگاهرتز | حالت گیمینگ: 2424 مگاهرتز | حالت بوست : 2581 مگاهرتز | حالت پیشفرض: 2760 مگاهرتز | حالت اورکلاک: 2790 مگاهرتز |
تعداد هسته پردازشی | - | 16384 واحد | 2560 واحد | 7680 واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | - | 384 بیت | 192 بیت | 192 بیت |
میزان حافظه | - | 24 گیگابایت | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
نوع حافظه | - | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6X |
سرعت حافظه | - | 21 گیگابیت بر ثانیه | 16 گیگابیت بر ثانیه | 21 گیگابیت بر ثانیه |
مشخصات فنی گرافیک
تعداد فن | - | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
درگاه ارتباطی | - | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
پشتیبانی از HDCP | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
نور پردازی | - | ❌ | ❌ | ARGB |
پاور پیشنهادی | - | 850 وات | 750 وات | 750 وات |
درگاه کارت گرافیک
تعداد مانیتور قابل اتصال | - | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
پورت HDMI | - | 1 عدد | 1xHDMI 2.1 | 2xHDMI 2.1a |
پورت Display | - | 3 عدد | 3xDisplayPort 1.4 | 3xDisplayPort 1.4a |
کانکتور برق | - | 1x16-Pin | 2x8-Pin | 1x12VHPWR |
رابط برنامه نویسی API
OpenGL | - | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
DirectX | - | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate |