وزن | ۵۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۴.۳ کیلوگرم | - | ۶ کیلوگرم |
ابعاد | ۱۸۰*۳۶۹*۵۴۶ میلی متر | - | ۶.۵×۳۶×۵۵ میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED Backlit | LED | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۲ اینچ | ۲۳ اینچ | ۲۵ اینچ |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ | - |
نوع صفحه نمایش | IPS | TN | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۲۵۶۰ × ۱۴۴۰ پیکسل 2K |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۷۶ هرتز | ۶۰ هرتز |
زمان پاسخگویی | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه |
شدت روشنایی | ۲۵۰ cd/m² | ۲۵۰ cd/m² | ۲۵۰ cd/m² |
کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰: ۱ | ۱۰۰۰: ۱ | ۱۰۰۰:۱ |
زاویه دید عمودی | ۱۷۸ درجه | ۱۶۰ درجه | ۱۷۸ درجه |
زاویه دید افقی | ۱۷۸ درجه | ۱۷۰ درجه | ۱۷۸ درجه |
پورت ها و امکانات
HDMI | ❌ | ❌ | ۱ عدد |
DisplayPort | ❌ | ✔️ | ۲ عدد |
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ❌ |
DVI-D | ✔️ | ❌ | ❌ |
پورت USB | ۲ عدد | ❌ | ۴ عدد |
ولتاژ برق | AC 120/230 V | - | - |




























































