وزن | ۴۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۳.۵ کیلوگرم | ۴.۳ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم |
ابعاد | ۱۳.۳*۱۷.۴*۶.۱۳ میلی متر | ۶.۰۶ x 24.02 x 14.33 اینچ | ۶.۵×۳۶×۵۵ میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LCD | W-LED | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۱۹ اینچ | ۲۷ اینچ | ۲۴ اینچ |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | - | - |
صفحه نمایش مات | ✔️ | ✔️ | - |
نوع صفحه نمایش | TN | IPS | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۳۶۰*۷۶۸ پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۲۰۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – WUXGA |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۷۵ هرتز | ۶۰ هرتز |
زمان پاسخگویی | ۵ میلی ثانیه | ۴ میلی ثانیه | ۸ میلی ثانیه |
شدت روشنایی | ۲۵۰ cd/m² | - | ۲۵۰ cd/m² |
کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰: ۱ | - | ۱۰۰۰: ۱ |
پورت ها و امکانات
HDMI | ❌ | ✔️۲ عدد | ✔️ |
DisplayPort | ❌ | ❌ | ✔️۲ عدد |
پورت VGA | ✔️ | ❌ | ❌ |
DVI-D | ❌ | - | ✔️ |
پورت USB | ❌ | - | ۴ عدد |




























































