
مشخصات فیزیکی
وزن | 6 کیلوگرم |
ابعاد | 60 × 60 × 60 میلی متر |
مشخصات کانفیگ A
مدل پردازنده | CPU 2640 v3 x 2 |
مدل رم | Ram 32 GB ddr4 |
حافظه هارد | Hdd 1 TBSsd 250 GB m2 nvme New |
گرافیک | Vga Quadro – 2 GB |
پورت ها و امکانات | Dvd |
مشخصات کانفیگ B
پردازنده | CPU 2630 v4 x 2 |
حافظه رم | Ram 32 GB ddr4 |
حافظه هارد | Hdd 1 TBSsd 250 GB m2 nvme New |
گرافیک | Vga Quadro k5000 – 4 GB |
پورت و امکانات | Dvd |
مشخصات کانفیگ C
پردازنده | CPU 2680 v3 x 2 |
حافظه رم | Ram 64 GB ddr4 |
حافظه هارد | Hdd 4 TbSsd 500 GB m2 nvme New |
گرافیک | Vga Quadro m4000 – 8 GB |
پورت ها و امکانات | Dvd |
مشخصات کانفیگ D
پردازنده | ( 28 core – 56 treads – 70m cache )CPU 2680 v4 x 2 |
حافظه رم | Ram 128 GB ddr4 |
حافظه هارد | Hdd 4 TBSsd 500 GB m2 nvme New |
گرافیک | Vga Quadro m4000 – 8 GB |
پورت ها و امکانات | Dvd |
مشخصات کانفیگ E
پردازنده | ( 44 core – 88 treads – 110m cache )CPU 2696 v4 x 2 |
حافظه رم | Ram 256 GB ddr4 |
حافظه هارد | Hdd 4 TBSsd 960 GB m2 nvme New |
گرافیک | Vga GeForce 3060 12 GB new |
پورت ها و امکانات | Dvd |