وزن | 4000 گرم | 2000 گرم |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | 3.5 کیلوگرم | 1 کیلو گرم |
ابعاد | 180*369*546 میلی متر | 40*270*120 میلی متر |
برند | دل Dell | - |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | - |
اندازه صفحه نمایش | 23 اینچ | - |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | - |
نوع صفحه نمایش | IPS | - |
نسبت تصویر | 16:9 | - |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | - |
نرخ تصویر | 60 هرتز | - |
زمان پاسخگویی | 8 میلی ثانیه | - |
شدت روشنایی | 250 cd/m² | - |
کنتراست داینامیک | 2000000:1 | - |
زاویه دید عمودی | 178 درجه | - |
زاویه دید افقی | 178 درجه | - |
پورت ها و امکانات
HDMI | ندارد | - |
DisplayPort | دارد | - |
پورت VGA | دارد | - |
DVI-D | دارد | - |
پورت USB | 3 عدد | - |
چیپست کارت گرافیک
سازنده تراشه گرافیکی | - | AMD |
موتور پردازش گرافیکی | - | RX 580 |
فناوری ساخت تراشه | - | 14 نانومتر |
فرکانس هسته گرافیکی | - | 1366 مگاهرتز |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | - | 1388 مگاهرتز |
هسته های پردازشی Stream | - | 2304 واحد |
حافظه کارت گرافیک
رابط حافظه رم | - | 256 بیت |
میزان حافظه | - | 8 گیگابایت |
نوع حافظه | - | GDDR5 |
فرکانس حافظه | - | 8000 مگاهرتز |
مشخصات فنی گرافیک
درگاه ارتباطی | - | PCI Express 3.0 |
تعداد فن | - | 2 عدد |
خنک کننده اختصاصی | - | ✔️ |
نوع سیستم خنک کننده | - | Dual fans |
پشتیبانی از HDCP | - | ✔️ |
درگاه کارت گرافیک
پورت VGA / D-Sub | - | ❌ |
پورت HDMI | - | 1 عدد |
پورت DVI | - | 1 عدد |
پورت Mini Display | - | ❌ |
پورت Display | - | 3 عدد |
حداکثر رزولوشن دیجیتال | - | 2160*4096 |
کانکتور برق | - | 1 عدد 8 پین |
رابط برنامه نویسی API
DirectX | - | 12 |
OpenGL | - | 4.5 |
OpenCL | - | 2.0 |
Shader Model | - | 5.0 |















