
وزن | 6000 گرم | 5000 گرم | |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | 3.5 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 6 کیلوگرم |
ابعاد | 21.06x13.86x5.16 میلی متر | 515.6*25.4*317.5 | 6.5×36×55 میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED Backlit | LCDLED Backlit | LED |
اندازه صفحه نمایش | 23 اینچ | 22 اینچ | 25 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | - | - |
نوع صفحه نمایش | IPS | TN | IPS |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون | - | 16.7 میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 2560 × 1440 پیکسل 2K |
نرخ تصویر | 76 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
زمان پاسخگویی | 8 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه |
شدت روشنایی | 250 cd/m² | - | 250 cd/m² |
کنتراست داینامیک | 1000: 1 | - | 1000:1 |
زاویه دید عمودی | 178 درجه | - | 178 درجه |
زاویه دید افقی | 178 درجه | - | 178 درجه |
پورت ها و امکانات
HDMI | ✔️ | ❌ | 1 عدد |
تعداد پورت HDMI | 2 عدد | - | - |
DisplayPort | ✔️ | ❌ | 2 عدد |
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ❌ |
DVI-D | ❌ | ✔️ | ❌ |
پورت USB | 3 عدد | ❌ | 4 عدد |