
وزن | 6000 گرم | 5000 گرم | 6000 گرم | |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | 3.5 کیلوگرم | 4.3 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
ابعاد | 14x5x22 میلی متر | 6.06 x 24.02 x 14.33 اینچ | 50.3 × 297.3 × 498.9 میلیمتر | 6.5×36×55 میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED Backlit | W-LED | LED | LED |
اندازه صفحه نمایش | 22 اینچ | 27 اینچ | 24 اینچ | 24 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | - | - | - |
نوع صفحه نمایش | TN | IPS | IPS | IPS |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 2560 × 1440 پیکسل 2K |
نرخ تصویر | 60 هرتز | 75 هرتز | 75 هرتز | 60 هرتز |
زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه | 4 میلی ثانیه | 6 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه |
شدت روشنایی | 250 cd/m² | - | - | 350 cd/m |
کنتراست داینامیک | 1000: 1 | - | - | 1000: 1 |
زاویه دید عمودی | 170 درجه | - | - | 178 درجه |
زاویه دید افقی | 160 درجه | - | - | 178 درجه |
پورت ها و امکانات
HDMI | ❌ | ✔️2 عدد | ✔️ | 1 عدد |
DisplayPort | ✔️ | ❌ | ❌ | 1 عدد |
پورت VGA | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ |
DVI-D | ❌ | - | - | ❌ |
پورت USB | ❌ | - | - | 4 عدد |