وزن | ۶۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | ۴۰۰۰ گرم | |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۳.۵ کیلوگرم | ۴ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم | ۳.۵ کیلوگرم |
ابعاد | 14x5x22 میلی متر | ۱۸۰*۵۵۰*۳۷۰ میلی متر | ۶.۵×۳۶×۵۵ میلی متر | ۱۳.۳*۱۷.۴*۶.۱۳ میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED Backlit | LED | LED | LCD |
اندازه صفحه نمایش | ۲۲ اینچ | ۲۴ اینچ | ۲۵ اینچ | ۱۹ اینچ |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | - | - | ❌ |
نوع صفحه نمایش | TN | IPS | IPS | TN |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | - | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۲۵۶۰ × ۱۴۴۰ پیکسل 2K | ۱۳۶۰*۷۶۸ پیکسل |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
زمان پاسخگویی | ۵ میلی ثانیه | ۶ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه | ۵ میلی ثانیه |
شدت روشنایی | ۲۵۰ cd/m² | - | ۲۵۰ cd/m² | ۲۵۰ cd/m² |
کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰: ۱ | - | ۱۰۰۰:۱ | ۱۰۰۰: ۱ |
زاویه دید عمودی | ۱۷۰ درجه | - | ۱۷۸ درجه | - |
زاویه دید افقی | ۱۶۰ درجه | - | ۱۷۸ درجه | - |
پورت ها و امکانات
HDMI | ❌ | ✔️ | ۱ عدد | ❌ |
DisplayPort | ✔️ | ✔️ | ۲ عدد | ❌ |
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
DVI-D | ❌ | - | ❌ | ❌ |
پورت USB | ❌ | - | ۴ عدد | ❌ |



