وزن | 6000 گرم | 6000 گرم | 6000 گرم |
مشخصات فیزیکی.وزن | 3.5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 14x5x22 میلی متر | 6.5×36×55 میلی متر | 6.5×36×55 میلی متر |
مشخصات فیزیکی.برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LED Backlit | LED | LED |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 22 اینچ | 24 اینچ | 24 اینچ |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | ❌ | - | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | TN | IPS | IPS |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1200 × 1920 پیکسل – Full HD | 2560 × 1440 پیکسل 2K |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 100 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه |
صفحه نمایش.شدت روشنایی | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 350 cd/m |
صفحه نمایش.کنتراست داینامیک | 1000: 1 | 1000:1 | 1000: 1 |
صفحه نمایش.زاویه دید عمودی | 170 درجه | 178 درجه | 178 درجه |
صفحه نمایش.زاویه دید افقی | 160 درجه | 178 درجه | 178 درجه |
پورت ها و امکانات.HDMI | ❌ | 1 عدد | 1 عدد |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | ✔️ | 1 عدد | 1 عدد |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | ✔️ | 1 عدد | ❌ |
پورت ها و امکانات. DVI-D | ❌ | ❌ | ❌ |
پورت ها و امکانات.پورت USB | ❌ | 4 عدد | 4 عدد |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی.وزن | 3.5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 14x5x22 میلی متر | 6.5×36×55 میلی متر | 6.5×36×55 میلی متر |
مشخصات فیزیکی.برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LED Backlit | LED | LED |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 22 اینچ | 24 اینچ | 24 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | TN | IPS | IPS |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1200 × 1920 پیکسل – Full HD | 2560 × 1440 پیکسل 2K |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 100 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه |
صفحه نمایش.شدت روشنایی | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 350 cd/m |
صفحه نمایش.کنتراست داینامیک | 1000: 1 | 1000:1 | 1000: 1 |
صفحه نمایش.زاویه دید عمودی | 170 درجه | 178 درجه | 178 درجه |
صفحه نمایش.زاویه دید افقی | 160 درجه | 178 درجه | 178 درجه |
پورت ها و امکانات.HDMI | ❌ | 1 عدد | 1 عدد |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | ✔️ | 1 عدد | 1 عدد |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | ✔️ | 1 عدد | ❌ |
پورت ها و امکانات. DVI-D | ❌ | ❌ | ❌ |
پورت ها و امکانات.پورت USB | ❌ | 4 عدد | 4 عدد |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی.وزن | 3.5 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 14x5x22 میلی متر | 6.5×36×55 میلی متر | 6.5×36×55 میلی متر |
مشخصات فیزیکی.برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش.نوع نمایشگر | LED Backlit | LED | LED |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 22 اینچ | 24 اینچ | 24 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | TN | IPS | IPS |
صفحه نمایش.نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
صفحه نمایش.تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون |
صفحه نمایش.رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1200 × 1920 پیکسل – Full HD | 2560 × 1440 پیکسل 2K |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 100 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه |
صفحه نمایش.شدت روشنایی | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 350 cd/m |
صفحه نمایش.کنتراست داینامیک | 1000: 1 | 1000:1 | 1000: 1 |
صفحه نمایش.زاویه دید عمودی | 170 درجه | 178 درجه | 178 درجه |
صفحه نمایش.زاویه دید افقی | 160 درجه | 178 درجه | 178 درجه |
پورت ها و امکانات.HDMI | ❌ | 1 عدد | 1 عدد |
پورت ها و امکانات.DisplayPort | ✔️ | 1 عدد | 1 عدد |
پورت ها و امکانات.پورت VGA | ✔️ | 1 عدد | ❌ |
پورت ها و امکانات. DVI-D | ❌ | ❌ | ❌ |
پورت ها و امکانات.پورت USB | ❌ | 4 عدد | 4 عدد |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |




























































