وزن | 6000 گرم | 6000 گرم | 6000 گرم | 
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 
مشخصات فیزیکی
وزن | 4.3 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم | 3.1 کیلوگرم | 
ابعاد | 20.94x7.09x19.18 میلی متر | 21.06x13.86x5.16 میلی متر | 18 × 33 × 46 سانتیمتر | 
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | 
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED Backlit | LED | 
اندازه صفحه نمایش | 23 اینچ | 23 اینچ | 20 اینچ | 
صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ | - | 
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | TN | 
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1600x900 پیکسل | 
نرخ تصویر | 60 هرتز | 76 هرتز | 60 هرتز | 
زمان پاسخگویی | 6 میلی ثانیه | 8 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | 
شدت روشنایی | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | 
کنتراست داینامیک | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 
زاویه دید عمودی | 178 درجه | 178 درجه | 170 درجه | 
زاویه دید افقی | 178 درجه | 178 درجه | 160 درجه | 
پورت ها و امکانات
HDMI | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 
DisplayPort | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 
DVI-D | ✔️ | ❌ | ❌ | 
پورت USB | ✔️ | 3 عدد | 4 عدد | 




























































