وزن | ۶۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | ۵۰۰۰ گرم | |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۴.۳ کیلوگرم | ۵.۹ کیلوگرم | ۳.۱ کیلوگرم | ۵ کیلوگرم |
ابعاد | ۲۰.94x7.09x19.18 میلی متر | ۵۹.۸ * ۳۳.۶ cm | ۱۸ × ۳۳ × ۴۶ سانتیمتر | ۴۰۸ * ۱۴۹ * ۵۱۰ میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED | LED | LED | LED Backlit |
اندازه صفحه نمایش | ۲۳ اینچ | ۲۷ اینچ | ۲۰ اینچ | ۲۳ اینچ |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | - | - | ❌ |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | TN | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱.۰۷ billion colors | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷ میلیون |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۲۵۶۰×۱۴۴۰ پیکسل – 2K | 1600x900 پیکسل | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | - | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
زمان پاسخگویی | ۶ میلی ثانیه | - | ۵ میلی ثانیه | ۸ میلی ثانیه |
شدت روشنایی | ۲۵۰ cd/m² | - | ۲۵۰ cd/m² | - |
کنتراست داینامیک | ۱۰۰۰: ۱ | - | ۱۰۰۰: ۱ | - |
زاویه دید عمودی | ۱۷۸ درجه | ۱۷۸ درجه | ۱۷۰ درجه | - |
زاویه دید افقی | ۱۷۸ درجه | ۱۷۸ درجه | ۱۶۰ درجه | - |
پورت ها و امکانات
HDMI | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
DisplayPort | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
پورت VGA | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
DVI-D | ✔️ | - | ❌ | - |
پورت USB | ✔️ | - | ۴ عدد | - |



