وزن | 7000 گرم | 5000 گرم | 5000 گرم | 5000 گرم |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | 3.5 کیلوگرم | 4.7 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
ابعاد | 18 × 48 × 68 میلی متر | 12.3 * 1.6 * 20.5 اینچ | 515.6*25.4*317.5 | 53*38*17 میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED Backlit | LED Backlit | LCDLED Backlit | LED |
اندازه صفحه نمایش | 22 اینچ | 23 اینچ | 22 اینچ | 20 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | - | - | - |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | TN | IPS |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | - | 16.7 میلیون |
شدت روشنایی | 250 cd/m² | - | - | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1600x900 پیکسل |
کنتراست داینامیک | 2000000:1 | - | - | - |
زاویه دید افقی | 178 درجه | - | - | - |
زاویه دید عمودی | 178 درجه | - | - | - |
نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
زمان پاسخگویی | 8 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | 6 میلی ثانیه |
پورت ها و امکانات
پورت VGA | دارد | 1 عدددارد | دارد | دارد |
پورت USB | 3 عدد | - | ❌ | ✔️ |
DVI-D | دارد | - | دارد | ندارد |
HDMI | ندارد | 1 عدددارد | ندارد | دارد |
DisplayPort | دارد | 1 عدددارد | ندارد | دارد |



