
وزن | 7000 گرم | 6000 گرم | |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | 3.5 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم |
ابعاد | 18 × 48 × 68 میلی متر | 19.69x22.36x7.10 میلی متر | 24 * 8 * 21 میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED Backlit | LED Backlit | LED |
اندازه صفحه نمایش | 22 اینچ | 24 اینچ | 27 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ | ❌ |
نوع صفحه نمایش | IPS | TN | IPS |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:10 | 16:9 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 16.78 Million colors |
شدت روشنایی | 250 cd/m² | 250 cd/m² | - |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 2560x1440 پیکسل |
کنتراست داینامیک | 2000000:1 | 1000: 1 | - |
زاویه دید افقی | 178 درجه | 160 درجه | - |
زاویه دید عمودی | 178 درجه | 170 درجه | - |
نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
زمان پاسخگویی | 8 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | 8 ms (gray to gray) Normal Mode 6 ms/ ( gray to gray) FAST Mode |
پورت ها و امکانات
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ❌ |
پورت USB | 3 عدد | 2 عدد | - |
DVI-D | ✔️ | ✔️ | - |
HDMI | ❌ | ❌ | ✔️ |
DisplayPort | ❌ | ❌ | ✔️ |