وزن | 7000 گرم | 6000 گرم | |
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 
گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 
مشخصات فیزیکی
وزن | 3.5 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم | 5.9 کیلوگرم | 
ابعاد | 18 × 48 × 68 میلی متر | 14x5x22 میلی متر | 59.8 * 33.6 cm | 
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | 
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED Backlit | LED Backlit | LED | 
اندازه صفحه نمایش | 22 اینچ | 22 اینچ | 27 اینچ | 
صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ | - | 
نوع صفحه نمایش | IPS | TN | IPS | 
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 1.07 billion colors | 
شدت روشنایی | 250 cd/m² | 250 cd/m² | - | 
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 2560×1440 پیکسل – 2K | 
کنتراست داینامیک | 2000000:1 | 1000: 1 | - | 
زاویه دید افقی | 178 درجه | 160 درجه | 178 درجه | 
زاویه دید عمودی | 178 درجه | 170 درجه | 178 درجه | 
نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | - | 
زمان پاسخگویی | 8 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه | - | 
پورت ها و امکانات
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ❌ | 
پورت USB | 3 عدد | ❌ | - | 
DVI-D | ✔️ | ❌ | - | 
HDMI | ❌ | ❌ | ✔️ | 
DisplayPort | ❌ | ✔️ | ✔️ | 




























































