وزن | ۷۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم | ۶۰۰۰ گرم |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
گارانتی | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست | گارانتی: ۷ روز مهلت تست |
مشخصات فیزیکی
وزن | ۳.۵ کیلوگرم | ۶ کیلوگرم | ۳ کیلوگرم |
ابعاد | ۱۸ × ۴۸ × ۶۸ میلی متر | ۲۴,08x7,88x20,64pulgadas | ۶.۵×۳۶×۵۵ میلی متر |
برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell |
صفحه نمایش
نوع نمایشگر | LED Backlit | LED | LED |
اندازه صفحه نمایش | ۲۲ اینچ | ۲۷ اینچ | ۲۴ اینچ |
صفحه نمایش لمسی | ❌ | - | - |
نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تعداد رنگ قابل نمایش | ۱۶.۷ میلیون | ۱۶.۷۸ Million colors | ۱۶.۷ میلیون |
شدت روشنایی | ۲۵۰ cd/m² | - | ۳۵۰ cd/m |
رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ پیکسل – Full HD | ۲۵۶۰ × ۱۴۴۰ پیکسل 2K |
کنتراست داینامیک | ۲۰۰۰۰۰۰:۱ | - | ۱۰۰۰: ۱ |
زاویه دید افقی | ۱۷۸ درجه | - | ۱۷۸ درجه |
زاویه دید عمودی | ۱۷۸ درجه | - | ۱۷۸ درجه |
نرخ تصویر | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
زمان پاسخگویی | ۸ میلی ثانیه | - | ۵ میلی ثانیه |
پورت ها و امکانات
پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ❌ |
پورت USB | ۳ عدد | - | ۴ عدد |
DVI-D | ✔️ | ✔️ | ❌ |
HDMI | ❌ | ✔️ | ۱ عدد |
DisplayPort | ❌ | ✔️ | ۱ عدد |




























































