 
    | وزن | 7000 گرم | 6000 گرم | 5000 گرم | 
| گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 
| گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 
| گارانتی | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | گارانتی: 7 روز مهلت تست | 
مشخصات فیزیکی
| وزن | 3.5 کیلوگرم | 2.7 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 
| ابعاد | 18 × 48 × 68 میلی متر | 336.4*411.4*46.5 میلی متر | 408 * 149 * 510 میلی متر | 
| برند | دل Dell | دل Dell | دل Dell | 
صفحه نمایش
| نوع نمایشگر | LED Backlit | LED | LED Backlit | 
| اندازه صفحه نمایش | 22 اینچ | 19 اینچ | 23 اینچ | 
| صفحه نمایش لمسی | ❌ | ❌ | ❌ | 
| نوع صفحه نمایش | IPS | IPS | IPS | 
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 16.7 میلیون | 
| شدت روشنایی | 250 cd/m² | 250 cd/m² | - | 
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 1024 × 1280 پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD | 
| کنتراست داینامیک | 2000000:1 | 1000: 1 | - | 
| زاویه دید افقی | 178 درجه | 160 درجه | - | 
| زاویه دید عمودی | 178 درجه | 170 درجه | - | 
| نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 
| زمان پاسخگویی | 8 میلی ثانیه | 8 میلی ثانیه | 8 میلی ثانیه | 
پورت ها و امکانات
| پورت VGA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | 
| پورت USB | 3 عدد | 4 عدد | - | 
| DVI-D | ✔️ | ✔️ | - | 
| HDMI | ❌ | ❌ | ❌ | 
| DisplayPort | ❌ | ✔️ | ✔️ | 





























































 
						